Wyniki 2014
Nasza ściana płaczu ;-)
Maraton MTB
Skandia Maraton LangTeam
Dąbrowa Górnicza, 27 wrzesień
M Open | M Kat | Imię i nazwisko (nr) | Trasa | Czas |
---|---|---|---|---|
110 | 18 (M2) | Marcin Płusa (4032) | Medio | 03:15:44 |
36 | 9 (M3) | Dariusz Adamczyk (1548) | Mini | 01:24:53 |
113 | 34 (M3) | Bartosz Mazur (1546) | Mini | 01:37:12 |
302 | 43 (K2) | Dagmara Noga (1538) | Mini | 02:06:33 |
Bikemaraton 2014
BM Szklarska Poręba, 16 sierpień
M Open | M Kat | Imię i nazwisko (nr) | Trasa | Czas |
---|---|---|---|---|
226 | M2/53 | Paweł Sas (2928) | Mini | 01:28:48 |
Bikemaraton 2014
BM Bielawa, 19 lipiec
M Open | M Kat | Imię i nazwisko (nr) | Trasa | Czas |
---|---|---|---|---|
169 | M3/70 | Dariusz Adamczyk (1827) | Mega | 03:26:31 |
410 | M4/88 | Jarosław Zalega (875) | Mega | 04:23:04 |
428 | M2/84 | Marcin Płusa (711) | Mega | 04:29:27 |
447 | M4/99 | Włodzimierz Ścisły (1844) | Mega | 04:38:46 |
85 | M3/25 | Grzegorz Ferczykowski (259) | Mini | 01:16:54 |
277 | M2/71 | Paweł Sas (2928) | Mini | 01:35:13 |
431 | K3/21 | Ewa Biernat (1362) | Mini | 01:57:15 |
Bikemaraton 2014
BM Myślenice, 28 Czerwiec
M Open | M Kat | Imię i nazwisko (nr) | Trasa | Czas |
---|---|---|---|---|
111 | M3/47 | Dariusz Adamczyk (1827) | Mega | 03:10:18 |
310 | M4/56 | Jarosław Zalega (875) | Mega | 04:07:38 |
320 | M3/137 | Bartosz Mazur (3144) | Mega | 04:13:40 |
334 | M4/64 | Włodzimierz Ścisły (1844) | Mega | 04:21:25 |
52 | M3/10 | Grzegorz Ferczykowski (259) | Mini | 00:56:32 |
113 | M3/33 | Tomasz Słabosz (2694) | Mini | 01:07:09 |
134 | M3/36 | Zbigniew Koloda (942) | Mini | 01:09:00 |
187 | K3/11 | Ewa Biernat (1362) | Mini | 01:20:07 |
191 | M2/31 | Paweł Sas (2928) | Mini | 01:23:54 |
Bikemaraton 2014
BM Wisła, 7 Czerwiec
M Open | M Kat | Imię i nazwisko (nr) | Trasa | Czas |
---|---|---|---|---|
400 | M4/81 | Włodzimierz Ścisły (1844) | Mega | 03:49:37 |
414 | M3/171 | Dariusz Adamczyk (1827) | Mega | 03:52:49 |
116 | M3/26 | Grzegorz Ferczykowski (259) | Mini | 01:34:08 |
152 | M2/30 | Marcin Płusa (711) | Mini | 01:40:11 |
296 | M3/81 | Tomasz Słabosz (2694) | Mini | 02:06:18 |
322 | M3/85 | Zbigniew Koloda (942) | Mini | 02:11:27 |
Skandia Maraton LangTeam
Kraków, 31 Maj
M Open | M Kat | M Energ* | Imię i nazwisko (nr) | Trasa | Czas |
---|---|---|---|---|---|
239 | M4/39 | T22 | Jarosław Zalega* (3503) | Medio | 02:59:17 |
* – start w ramach IV Mistrzostw Polski Energetyków w Maratonie Rowerowym MTB – TAURON CUP jako zawodnik Energoprojekt-Katowice S.A. (M Energ – klasyfikacja energetyków)
Bikemaraton 2014
BM Wałbrzych, 24 Maj
M Open | M Kat | Imię i nazwisko (nr) | Trasa | Czas |
---|---|---|---|---|
376 | M4/81 | Włodzimierz Ścisły (1844) | Mega | 04:39:05 |
270 | M4/39 | Jarosław Zalega (875) | Mini | 01:50:33 |
451 | M3/129 | Zbigniew Koloda (942) | Mini | 02:16:55 |
Bikemaraton 2014
BM Zdzieszowice, 10 Maj
M Open | M Kat | Imię i nazwisko (nr) | Trasa | Czas |
---|---|---|---|---|
196 | M3/75 | Dariusz Adamczyk (1827) | Mega | 02:25:36 |
350 | M4/70 | Jarosław Zalega (875) | Mega | 02:41:03 |
354 | M4/71 | Włodzimierz Ścisły (1844) | Mega | 02:41:31 |
167 | M3/50 | Grzegorz Ferczykowski (259) | Mini | 01:18:34 |
293 | M3/85 | Zbigniew Koloda (942) | Mini | 01:29:09 |
Bikemaraton 2014
BM Miękinia, 13 Kwietnia
M Open | M Kat | Imię i nazwisko (nr) | Trasa | Czas |
---|---|---|---|---|
224 | M3/86 | Dariusz Adamczyk (1827) | Mega | 02:30:21 |
400 | M4/85 | Jarosław Zalega (875) | Mega | 02:43:39 |
401 | M4/86 | Włodzimierz Ścisły (1844) | Mega | 02:43:40 |
532 | M2/114 | Marcin Płusa (711) | Mega | 02:52:48 |
252 | M4/42 | Adam Ratuszny (1384) | Mini | 01:06:25 |
330 | M3/96 | Grzegorz Ferczykowski (259) | Mini | 01:10:02 |
479 | M3/140 | Zbigniew Koloda (942) | Mini | 01:16:00 |
546 | M4/80 | Artur Furman (1386) | Mini | 01:18:49 |
Cross-Country (XC)
Puchar Zabrza MTB
Park im. rotmistrza Pileckiego, 15 czerwiec 2014
M Kat | Imię i nazwisko (nr) | Trasa | Czas |
---|---|---|---|
M5/9 | Paweł Sas (XX) | 5x duża pętla | 54:17.12 |
Leśny Puchar MTB IV
Tychy Żwaków, 14 czerwiec 2014
M Kat | Imię i nazwisko (nr) | Czas |
---|---|---|
M3/6 | Dariusz Adamczyk (37) | 00:25:07 |
M3/16 * | Grzegorz Ferczykowski (29) | 00:50:45 |
M2/19 | Paweł Sas (31) | 00:28:47 |
* Meta osiągnięta pieszo :/
XIX edycja Family Cup
Mistrzostwa Śląska Amatorów w Radzionkowie, 30 Maj 2014
M | Imię i nazwisko (nr) | Kategoria | Czas |
---|---|---|---|
16 | Dariusz Adamczyk (37) | G/M | 50:49.50 |
25 | Paweł Sas (51) | G/M | -1 okr. |
– | Marcin Płusa (52) | G/M | DNF * |
17 | Grzegorz Ferczykowski (142) | H/M | 40:57.57 |
25 | Tomasz Słabosz (139) | H/M | -1 okr. |
30 | Adam Ratuszny (141) | H/M | -1 okr. |
* – łańcuch kaput, a nówka nie śmigana :-(
XC Dorotka 2014
II Otwarte Mistrzostwa Cross-Country Ghostbikers, 11 Maj 2014
O Puchar Prezydenta Miasta Będzina
M | Imię i nazwisko (nr) | Kategoria | Czas |
---|---|---|---|
3 | Julia Szostek (195) | Kobiety 11 – 15 lat | 14:43 |
4 | Sara Zapart (158) | Kobiety 11 – 15 lat | 17:21 |
5 | Kacper Szostek (196) | Junior Mł. | 13:21 |
6 | Oskar Ochal (179) | Młodzik | 13:43 |
16 | Konrad Zapart (159) | Dzieci | 05:57 |
23 | Maja Kasprzyk (149) | Dzieci | 09:34 |
18 | Dariusz Adamczyk (21) | Masters I | 4 okr. |
23 | Łukasz Szczerba (67) | Masters I | 4 okr. |
GP Rowerowa Dolina
O Złotą Szprychę Katowic, „Boisko”, 6 Kwiecień 2014
M | Imię i nazwisko (nr) | Kategoria |
---|---|---|
5 | Paweł Sas (16) | M2 |
Rajdy Na Orientację (RNO)
Kosmiczne Rajdy Na Orientacje (KoRNO)
Jesienne Beskidzkie KoRNO II, Porąbka-Kozubnik, 10-12 październik
M | Imię i nazwisko (nr) | Trasa | PK | Czas |
---|---|---|---|---|
3 | Ewa Biernat | Rowerowa Enduro 40km (Panie) | 8/8 | 08:07:16 |
3 | Bartosz Mazur | Rowerowa Enduro 40km (Panowie) | 8/8 | 05:48:26 |
3 | Izabela Ciesielska Wojtek Graniczny Marcin Płusa Grzegorz Ferczykowski Zbigniew Koloda |
Rowerowa 40km (Open) | 6/6 | 03:28:08 |
4 | Marta Równicka | Piesza 30km (Panie) | 3/6 | 07:36:48 |
5 | Agnieszka Koszek | Piesza 30km (Panie) | 3/6 | 07:36:49 |
6 | Artur Wieczorek | Rowerowa Enduro 40km (Panowie) | 8/8 | 07:00:38 |
15 | Rafał Kozłowski | Rowerowa Enduro 40km (Panowie) | 7/8 | 08:06:37 |
16 | Tomasz Słabosz | Rowerowa Enduro 40km (Panowie) | 7/8 | 08:07:01 |
NKL | Adam Ratuszny | Rowerowa 40km (Open) | -/- | –:–:– |
Kosmiczne Rajdy Na Orientacje (KoRNO)
KoRNO 2014, 23 sierpnia
M | Imię i nazwisko | Trasa |
---|---|---|
13 | Sebastian Żero | Rowerowa 40km (Open) |
14 | Dagmara Noga | Rowerowa 40km (Open) |
38 | Rafał Kozłowski | Rowerowa GIGA 100km (Mężczyźni) |
Kosmiczne Rajdy Na Orientacje (KoRNO)
Na Tropie Jurajskich Duchów 2 (nocny), 21/22 czerwiec
M | Imię i nazwisko (nr) | Trasa | PK | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Ewa Biernat (XXX) | Rowerowa 50km Kobiety | 7/7 | XX:XX |
3 | Adam Ratuszny (XXX) Zbigniew Koloda (031) |
Rowerowa 50km Mężczyźni | 7/7 | XX:XX |
4 |
Mariusz Ochal (100) Robert Czernik (040) Robert Obuchowski (044) Rafał Kozłowski (046) |
Rowerowa 150km Mężczyźni | 12/15 | XX:XX |
Kosmiczne Rajdy Na Orientacje (KoRNO)
Dębowy włóczykij, 4 Maj
M | Imię i nazwisko (nr) | Trasa | PK | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Marlena Jarzębowska (43) | Rowerowa 40km Kobiety | 14/14 | 14:27 |
9 | Adam Ratuszny (86) Grzegorz Ferczykowski (102) Radosław Kasprowski (99) Rafał Kozłowski (91) Robert Czernik (106) Tomasz Słabosz (116) Zbigniew Koloda (44) |
Rowerowa 40km Mężczyźni | 14/14 | 14:27 |
3 | Oskar Ochal (101) Mariusz Ochal (100) |
Rowerowa 15km Rodzinna | 9/9 | 13:50 |
4 | Aleksandra Wieczorek (46) Artur Wieczorek (45) |
Rowerowa 15km Rodzinna | 9/9 | 14:05 |
4 | Wojciech Graniczny (47) Robert Obuchowski (59) |
Rowerowa 15km Mężczyźni | 9/9 | 13:51 |
Bike Orient 2014
Dolina Warty, 5 Kwiecień
M Open | M Kat | M Zesp | Imię i nazwisko (nr) | PK | Czas |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 4 | Artur Wieczorek (156)Marcin Płusa (157) | 10 | 06:47:30 |
84 * | 63 | – | Mariusz Ochal (155) | 2 | 03:11:00 |
* – awaria napędu :(
Kosmiczne Rajdy Na Orientacje (KoRNO)
Wiosenne Jurajskie KoRNO, 22 Marzec
M | Imię i nazwisko (nr) | Trasa | PK | Czas |
---|---|---|---|---|
2 | Oskar Ochal (101) | Rowerowa 40km Junior | 5/8 | 15:11 |
23 | Mariusz Ochal (100) | Rowerowa 40km Open | 5/8 | 15:11 |
NKL * | Artur Wieczorek (104) Tomasz Słabosz (128) Rafał Kozłowski (47) Zbigniew Koloda (41) |
Rowerowa 40km Open | 7/8 | 18:02 |
* – wystartowaliśmy kiedy pierwsi z trasy już wracali, wróciliśmy po czasie, stąd NieKLasyfikowany, ale fajnie było :-)
Triathlon
IronDragon Triathlon 2014
Budzyń-Cholerzyn – dystans Olimpijski, 7 wrzesień
M | M Kat | Imię i nazwisko (nr) | Pływanie/T/Rower/T/Bieg | Czas |
---|---|---|---|---|
220 | M40/51 | Jarosław Zalega (318) | 00:30:54 / 05:07 / 01:20:49 / xx:xx / xx:xx:xx | 03:02:08 |
Garmin Iron Triathlon 2014
Tri Ślesin – dystans 1/4 Ironman, 8 Czerwiec
M | M Kat | Imię i nazwisko (nr) | Pływanie/T/Rower/T/Bieg | Czas |
---|---|---|---|---|
380 | M40/80 | Jarosław Zalega (138) | 00:20:52 / 05:44 / 01:38:00 / 03:18 / 01:09:01 | 03:16:54 |
Biegi
Silesia Marathon (Mini)
Katowice – 4,5 km, 4 październik
M Open | M Płeć | Imię i nazwisko (nr) | Czas |
---|---|---|---|
287 | 30 (K) | Dagmara Noga (5583) | 00:22:38 |
Dycha Spadających Liści
Dąbrowa Górnicza – 10 km, 21 Wrzesień
M Open | M Płeć | M Kat | Imię i nazwisko (nr) | Czas |
---|---|---|---|---|
60 | 57 (M) | 15 (M20) | Łukasz Szczerba (196) | 00:46:46 |
133 | 17 (K) | 7 (K30) | Marlena Jarzębowska (78) | 00:53:00 |
194 | 42 (K) | 21 (K30) | Ewa Biernat (16) | 00:63:18 |
II Otwarte Mistrzostwa Mysłowic
Bielsko-Biała – 5 km, 20 Wrzesień
M Open | M Płeć | Imię i nazwisko (nr) | Czas (brutto) |
---|---|---|---|
4 | 4 (M) | Łukasz Szczerba (204) | 00:22:01 |
14 | 2 (K) | Marlena Jarzębowska (67) | 00:25:05 |
25 | 10 (K) | Ewa Biernat (14) | 00:30:33 |
3 Bieg Nowej Wsi
Nowa Wieś – 5 km, 15 Sierpień
M Open (Kobiety) | M Kat | Imię i nazwisko (nr) | Czas |
---|---|---|---|
122 (22) | 8 (K30) | Marlena Jarzębowska (53) | 00:25:36 |
167 (46) | 15 (K30) | Ewa Biernat (11) | 00:30:10 |
Offroadrun
Dąbrowa Górnicza, Pogoria IV – 10 km, 30 Sierpień
M | Imię i nazwisko (nr) | Czas |
---|---|---|
122 | Ewa Biernat (41) | 00:55:18 |
22 Bieg Fiata
Bielsko-Biała – 10 km, 18 Maj
M Open | M Kat | M Płeć | Imię i nazwisko (nr) | Czas |
---|---|---|---|---|
510 | 192 (M30) | 471 (M) | Dariusz Adamczyk (940) | 00:47:10 |
Pozostałe
IV Maraton Rolkowo-Rowerowy
Dąbrowa Górnicza, 14 Wrzesień
Rower, 31 km
M Open | M Kat | M Płeć | Imię i nazwisko (nr) | Czas |
---|---|---|---|---|
12 | 5 (M40) | 12 (M) | Robert Czernik (252) | 01:03:41 |
29 | 14 (M30) | 12 (M) | Grzegorz Ferczykowski (33) | 01:06:59 |
33 | 6 (M20) | 33 (M) | Marcin Płusa (102) | 01:08:18 |
46 | 22 (M30) | 46 (M) | Artur Wieczorek (276) | 01:09:16 |
49 | 25 (M30) | 49 (M) | Tomasz Słabosz (245) | 01:09:37 |
62 | 13 (M40) | 61 (M) | Robert Obuchowski (96) | 01:10:34 |
69 | 16 (M40) | 70 (M) | Adam Ratuszny (112) | 01:11:30 |
115 | 2 (K30) | 4 (K) | Izabela Ciesielska (271) | 01:24:37 |
NKL | – (M30) | – (M) | Dariusz Adamczyk | * |
* – zerwany, potargany, przemielony łańcuch w trakcie :/
Rolki, 6 km
M Open | M Kat | M Płeć | Imię i nazwisko (nr) | Czas |
---|---|---|---|---|
54 | 5 (K30) | 14 (K) | Ewa Biernat (178) | 15:23 |
70 | 6 (M20) | 45 (M) | Paweł Sas (273) | 17:20 |
Drużyny Mieszane (rolki + rower)
M | Rolki (nr) | Rower (nr) | Czas |
---|---|---|---|
3 | Paulina Próba (261) Niezrzeszona |
Artur Wieczorek (276) Ghostbikers |
01:23:25 |
5 | Paulina Wierzbicka (235) Speleoklub Dąbrowa Górnicza |
Adam Ratuszny (112) Ghostbikers |
01:27:07 |
12 | Paweł Sas (273) Ghostbikers |
Izabela Ciesielska (271) Ghostbikers |
01:41:57 |
Drużyny Męskie (rolki + rower)
M | Rolki (nr) | Rower (nr) | Czas |
---|---|---|---|
5 | Mateusz Pronobis (250) Silesia Skating |
Robert Czernik (252) Ghostbikers |
01:13:35 |
8 | Lesław Ciba (278) Niezrzeszony |
Marcin Płusa (102) Ghostbikers |
01:23:33 |
11 | Paweł Konieczka (255) Niezrzeszony |
Tomasz Słabosz (245) Ghostbikers |
01:24:46 |